| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| আকৃতি | ডি-আকৃতির |
| আবহাওয়া প্রতিরোধ ক্ষমতা | অসাধারণ |
| সারফেস ট্রিটমেন্ট | পালিশ বা ইলেক্ট্রো-পালিশ করা |
| ফিনিশ | পালিশ করা |
| জং প্রতিরোধী | হ্যাঁ |
| ওজন | হালকা |
| গঠন | 7x7, 7x19, 6x19, 6x36, ইত্যাদি |
| ক্লান্তি প্রতিরোধ ক্ষমতা | অসাধারণ |
| গ্রেড | A2-70 A2-80 A4-70 A4-80 |
| প্রক্রিয়া | ঠান্ডা গঠন |
| ওয়ার্কিং লোড লিমিট | আকারের উপর নির্ভর করে |
| লোড ক্যাপাসিটি | আকারের উপর নির্ভর করে |
| কোর প্রকার | ফাইবার কোর, স্টিল কোর |
| রক্ষণাবেক্ষণ | কম |
স্টেইনলেস স্টিলের শ্যাকলগুলি নির্মাণ, জাহাজ নির্মাণ এবং যান্ত্রিক প্রকৌশল অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় উপাদান। এই টেকসই সংযোগকারীগুলি চমৎকার জারা প্রতিরোধের, উচ্চ শক্তি এবং হালকা ওজনের বৈশিষ্ট্য সহ দক্ষ ইনস্টলেশন এবং পরিবহনের জন্য উচ্চতর কর্মক্ষমতা প্রদান করে।
যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন